Oferta cenowa
Laboratorium Badań Środowiska Pracy
Laboratorium Badań Środowiska Pracy posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, (certyfikat Nr AB 1176). W Laboratorium wdrożony jest system zarządzania zgodny z normą: PN-EN ISO/IEC 17025:2005 – „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. Gwarantuje to najwyższą jakość wykonywanych badań oraz wiarygodność przedstawionych przez nas wyników pomiarów.
Przeprowadzamy profesjonalną ocenę ryzyka zawodowego zgodnie z Polskimi Normami PN-N-18001:2004 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Wymagania oraz PN-N-18002:2011 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego.
Rodzaj usług objętych akredytacją PCA
Rodzaj usług objętych akredytacją PCA | Cena jednostkowa netto | Punkt pomiarowy/ stanowisko |
---|---|---|
Pomiary poziomu hałasu | 80,00 – 100,00 zł | 1 punkt pomiarowy |
Pomiary drgań mechanicznych | 200,00 – 250,00 zł | 1 stanowisko |
Pomiary stężenia pyłu – frakcja wdychalna | 90,00 – 150,00 zł | 1 stanowisko |
Pomiary stężenia pyłu – frakcja respirabilna | 90,00 – 150,00zł | 1 stanowisko |
Pomiary warunków mikroklimatu | 90,00 – 150,00 zł | 1 punkt pomiarowy |
Pomiary emisji hałasu pochodzącego od instalacji urządzeń i zakładów przemysłowych | 400,00 – 1000,00 zł | 1 punkt pomiarowy |
Pobieranie próbek powietrza do oceny narażenia na szkodliwe dla zdrowia czynniki chemiczne nieorganiczne | 100,00 – 500,00zł | 1 stanowisko |
Rodzaj usług nie objętych akredytacją
Rodzaj usług nie objętych akredytacją | Cena netto |
---|---|
Pomiary natężenia oświetlenia | 15,00 – 30,00 zł /stanowisko |
Pomiary hałasu w pomieszczeniach w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej | 500,00 – 1000,00 zł /punkt pomiarowy |
Pomiary hałasu drogowego | 500,00 – 1000,00 zł /punkt pomiarowy |
Pomiary skuteczności wentylacji | 100,00 – 400,00 zł /pomieszczenie |
Badanie i ocena wartości wydatku energetycznego | 200,00 – 500,00zł /stanowisko |
Ocena stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe | 200,00 – 300,00 zł /stanowisko |
Ocena ergonomii stanowiska pracy | 200,00 – 500,00 zł /stanowisko |
Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy | 200,00 – 500,00 zł /stanowisko |
Ocena ryzyka zawodowego w narażeniu na szkodliwe czynniki biologiczne | 100,00 zł /czynnik |
Ocena ryzyka zawodowego w narażeniu na szkodliwe czynniki chemiczne | 100,00 zł /czynnik |
Wykonanie instrukcji stanowiskowej, BHP, maszyn oraz urządzeń | 150,00 – 300,00 zł |
Identyfikacja czynników szkodliwych na st. pracy | 50,00 – 100,00 zł w zakładzie |
Założenie rejestrów czynników szkodliwych dla zdrowia | 100,00 zł /stanowisko |
Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
• pomiary rezystancji obwodów 1-fazowych, 3-fazowych • pomiar skuteczności zerowania pomiar pierwszy, pomiar następny • sprawdzanie wyłącznika różnicowoprądowego |
8,00 – 10,00 zł / punkt pomiarowy 3,00 – 5,00 zł / punkt pomiarowy 20,00 – 25,00 / punkt pomiarowy |
Wykonanie instrukcji eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych (w tym instalacji, sieci, silników, spawarek i innych) | 400,00 – 500,00 zł |
Przegląd kwalifikacyjny kotłów c.o. | 400,00 – 500,00 zł /urządzenie |
Wykonanie instrukcji eksploatacji kotłów c.o. | 400,00 – 550,00 zł /urządzenie |
Okresowa kontrola obiektu budowlanego – przegląd roczny (z wypełnieniem książki obiektu budowlanego – art. 62 Prawa budowlanego) | od 550,00 zł – cena uzależniona od wielkości obiektu |
Okresowa kontrola obiektu budowlanego – przegląd pięcioletni (z wypełnieniem książki obiektu budowlanego – art. 62 Prawa budowlanego) | od 800,00 zł – cena uzależniona od wielkości obiektu |
Usługi objęte są stawką VAT 23%,
Opracowanie dokumentacji z badań/pomiarów w cenie usługi
Ceny pomiarów i badań czynników podlegają negocjacji w zależności od potrzeb indywidualnych Klienta
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty